(with lectures from health care providers and distribution of ante-tobacco book and materials to each student, and cartoon CD’s to each class)
School Year 2006
School/Organization | # of Students |
---|
Health Fair presentation | 750 |
Community presentation | 100 |
First Baptist School | 150 |
Wood River | 452 |
Calallen East Primary | 300 |
Incarnate Word Academy | 200 |
Casa Linda Elementry | 70 |
Zavala Special Emphasis Elem | 328 |
Sam Houston Elementary | 254 |
Luther Jones Elementary | 500 |
Windsor park Elementary | 360 |
Schanen Estates Elementary | 250 |
School Year 2006
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
TGI Elementary | 220 |
Club estates Elementary | 250 |
Ella Barnes Elementary | 190 |
William C Calk Elementary | 132 |
Crocket Elementary | 247 |
Joseph T Dawson Elementary | 335 |
George Evans Elementary | 200 |
James W fanning Elementary | 256 |
Galvan Elementary | 275 |
Weldon G Gi | - |
School Year 2014-2015
School/Organization | # of Students |
---|
Gibson Elementary | 94 |
Kostoryz Elementary | 336 |
Lamar Elementary | 240 |
Lexington Place Elementary | 148 |
Meadowbrook Elementary | 300 |
Prescott Elementary | 206 |
Falfurrias ISD |
Lassater Elementary | 140 |
Falfurrias Elementary | 240 |
Flour Bluff ISD |
Flour Bluff primary school 1st and 2nd grade | 800 |
Flour Bluff primary school 3rd grade | 344 |
School Year 2007-2008
School/Organization | # of Students |
---|
Alice ISD |
St Elizabeth | 130 |
Corpus Christi ISD |
T.G. Allen Elementary | 220 |
Ella Barnes Elementary | 300 |
Casa Linda Elementary | 180 |
Central Park Elementary | 220 |
Club Estate Elementary | 250 |
Joseph T Dawson Elementary | 340 |
George Evan Elementary | 180 |
James W Fannin Elementary | 270 |
Galvan Elementary | 275 |
Weldon G Gibson Elementary | 260 |
Sam Houston Elementary | 255 |
Luther Jones Elementary | 325 |
Kastoryz Elementary | 336 |
Lamar Elementary | 240 |
Lexington Place Elementary | 148 |
Meadowbrook Elementary | 300 |
Montclair Elementary | 240 |
Prescott Elementary | 206 |
Sanders Elementary | 185 |
Weldon A Smith Elementary | 260 |
W.B. Travis Elementary | 200 |
Faye Webb Elementary | 303 |
Robert Wislon Elementary | 300 |
C.P. Yeager Elementary | 240 |
Los Encinos Elementary | 200 |
Rose Shaw Elementary | 220 |
Oak Park Elementary | 390 |
Zavala Special Emphasis Elementary | 328 |
Tuloso Midway ISD |
Tuloso Elementary | 500 |
Flour Bluff ISD | 1208 |
Kingsville ISD | 100 |
San Diego ISD | 246 |
Private/Charter Schools |
Incarnate word academy | 180 |
Seashore learning center | 217 |
Holy Family Church | 91 |
Live oak learning center | 726 |
St Pius | 63 |
School Year 2008-2009
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Allen Elementary School | 280 |
Barnes Elementary School | 315 |
Calk Elementary School | 180 |
Chula Vista Elementary School | 264 |
Crockett Elementary School | 300 |
Gibson Elementary School | 266 |
Sam Houston Elementary School | 195 |
Montclair Elementary School | 74 |
Evans Elementary School | 180 |
Prescott Elementary School | 206 |
Schanen Estates Elementary School | 240 |
Webb Elementary School | 355 |
Los Encinos Elementary School | 250 |
Rose Shaw Elementary School | 275 |
Menger Elementary School | 280 |
Casa Linda Elementary School | 120 |
Lexington Elementary School | 148 |
Mireles Elementary School | 140 |
Yeager Elementary School | 192 |
Sanders Elementary School | 185 |
Smith Elementary School | 276 |
Kostoryz Elementary School | 336 |
Club Estates Elementary School | 90 |
Travis Elementary School | 188 |
Lamar Elementary School | 55 |
Luther Jones Elementary School | 310 |
Zavala Elementary School | 200 |
Dawson Elementary School | 390 |
Coastal Bend Indian Meeting | 100 |
Calallen ISD |
Woodriver Elementary School | 452 |
Calallen East Elementary School | 300 |
Flour Bluff ISD |
Flour Bluff Primary School | 1208 |
Private/Charter Schools |
Arlington Heights Christian School | 34 |
Seashore Learning Center | 217 |
Incarnate Word Elementary | 180 |
Central Catholic | 55 |
Holy Family Catholic School | 91 |
Robstown ISD |
Lotspeich Elementary School | 163 |
Aransas County ISD |
Live Oak Learning Center | 235 |
Tuloso Midway ISD |
Tuloso Elementary School | 500 |
Victoria ISD |
Chandler Elementary School | 100 |
Aloe Elementary School | 100 |
School Year 2009-2010
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Lamar Elementary | 112 |
Meadow Brook Elementary | 260 |
Sam Houston Elementary | 189 |
Lexington Elementary | 227 |
Gibson Elementary | 251 |
Club Estates | 227 |
Allen Elementary | 21 |
Zavala Elementary | 23 |
Rose Shaw Elementary | 276 |
Oak Park Elementary | 320 |
Menger Elementary | 203 |
Webb Elementary | 300 |
Schanen Estates | 184 |
Evans Elementary | 180 |
Chula Vista | 176 |
Smith Elementary | 80 |
Mireles Elementary | 307 |
Los Encinos Elementary | 200 |
Calk Elementary | 120 |
Ella Barnes Elementary | 300 |
Portland ISD |
TM Clark Elementary | 600 |
East Cliff Elementary | 150 |
WC Andrews Elementary | 250 |
Aransas County ISD |
Live Oak Learning Center | 675 |
Robstown ISD |
Hattie Martin Elementary | 300 |
West Oso ISD |
West Oso Elementary | 341 |
Private/Charter Schools |
Seashore Learning Center | 76 |
Galveston ISD |
Morgan Elementary | 160 |
Parker Elementary | 162 |
Rosenberg Elementary | 162 |
Bolivar ISD |
Crenshaw Elementary | 162 |
School Year 2010-2011
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Calk Elementary | 115 |
Travis Elementary | 200 |
Meadow Brook Elementary | 260 |
Dawson Elementary | 350 |
School Year 2011-2012
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Calk Elementary | 130 |
Barnes Elementary | 239 |
Gloria Hicks Elementary | 300 |
Gibson Elementary | 260 |
Sam Houston Elementary | 220 |
Los Encinos Elementary | 230 |
Luther Jones Elementary | 292 |
Meadowbrook Elementary | 252 |
Montclair Elementary | 210 |
Travis Elementary | 252 |
Webb Elementary | 260 |
Zaval Elementary | 384 |
Yeager Elementary | 300 |
Crockett Elementary | 215 |
Kostoryz Elementary | 350 |
West Oso Elementary | 356 |
Alice School District |
Garcia Elementary | 120 |
Collins parr San Diego | 300 |
Fannin Elementary | 260 |
Ramirez Texas School District |
Ramirez Elementary | 20 |
Benavidez Texas School District |
Benavides Elementary | 75 |
Falfurrias Texas School District |
Lassiter Elementary | 107 |
Falfurrias Elementary | 230 |
School Year 2012-2013
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Club Estate Elementary School | 362 |
Luther Jones Elementary School | 355 |
George Evans Elementary School | 212 |
Allen Elementary School | 234 |
Barnes Elementary School | 222 |
Evans Elementary School | 65 |
Dawson Elementary School | 274 |
Kostoryz Elementary School | 418 |
Galvan Elementary School | 395 |
Oak Park Elementary School | 411 |
Yeager Elementary School | 362 |
Sanders Elementary School | 263 |
Montclair Elementary School | 276 |
Windsor Park Elementary School | 416 |
Crocket Elementary School | 341 |
Texas A&M Health Fair | 800 |
Rose Shaw Elementary School | 356 |
Metro Elementary School | 288 |
Gibson Elementary School | 344 |
Zavala Elementary School | 638 |
Woodlawn Elementary School | 335 |
Miller High School Community Event | 2400 |
Rockport School District |
Live Oak Elementary School | 770 |
School Year 2013-2014
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Garcia Elementary School | 539 |
Galvan Elementary School | 366 |
Yeager Elementary School | 399 |
Dawson Elementary School | 458 |
Barnes Elementary School | 355 |
TG Allen Elementary School | 355 |
Evans Elementary School | 224 |
Yeager Elementary School | 263 |
Calk Elementary School | 193 |
Fanin Elementary School | 320 |
Faye Webb Elementary School | 340 |
Ronald Wilson Elementary School | 336 |
Lead First Health Fair | 3000 |
Rose Shaw Elementary School | 318 |
Crocket Elementary School | 320 |
Metro Elementary School | 248 |
South Texas Hindu Society Health Fair | 1800 |
Menger Elementary School | 182 |
Kolda Elementary School | 268 |
Schannen Elementary School | 200 |
Mireles Elementary School | 343 |
Zavala Elementary School | 350 |
Montclair Elementary School | 230 |
Club Estate Elementary School | 180 |
Oak Park Elementary School | 102 |
Neuces County Health Fair | 5000 |
Cornerstone Health Fair | 1500 |
Lead First Health Fair Miller High School | 3000 |
School Year 2014-2015
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Faye Webb Elementary School | 360 |
Barnes Elementary School | 305 |
Mireles Elementary School | 337 |
Calk Elementary School | 81 |
Gloria Hicks Elementary School | 120 |
Robert Wilson Elementary School | 241 |
Dawson Elementary School | 272 |
Texas A&M Health Fair | 500 |
Sanders Elementary School | 225 |
Islamic Society of South Texas Fair | 1200 |
Club Estates Elementary School | 332 |
Yaegar Elementary School | 320 |
Kolda Elementary School | 345 |
Berlanga Elementary School | 272 |
Metro Elementary School | 264 |
South Texas Hindo Society Health Fair | 1000 |
Los Ecinos Elementary School | 120 |
Zavala Elementary School | 338 |
Meadowbrook Elementary | 256 |
School Year 2015-2016
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Dawson Elementary | 590 |
Club Estates | 600 |
Oak Park Elementary | 405 |
Smith Elementary | 407 |
Meadowbrook Elementary | 495 |
Menger Elementary | 615 |
Club Estates Elementary | 790 |
Smith Elementary (grades 4-5) 196 |
Houston Elementary | 782 |
Yeagar Elementary | 412 |
Luther Jones Elementary | 479 |
Rose Shaw Elementary | 525 |
Berlanga Elementary | 602 |
Kostoryz Elementary | 385 |
Kolda Elementary | 620 |
Calk Elementary | 476 |
Gibson Elementary | 292 |
Mireless Elementary | 656 |
Gloria Hicks Elementary | 790 |
Montclair Elementary | 422 |
Garcia Elementary | 395 |
Sanders Elementary | 420 |
Metro E Elementary | 465 |
School Year 2016-2017
School/Organization | # of Students |
---|
Corpus Christi ISD |
Faye Web Elementary | 480 |
Kostoryz Elementary | 220 |
Meadowbrook Elementary | 240 |
Woodlawn Elementary | 360 |
Ella Barnes Elementary | 525 |
Montclair Elementary | 382 |
Smith Elementary | 295 |
Zavala | 620 |
Calk Elementary | 336 |
Los Encinos Elementary | 337 |
Crockett Elementary | 589 |
ECDC Elementary | 420 |
Galvan Elementary | 675 |
Sam Houston Elementary | 691 |
Menger Elementary | 235 |
Oak Park Elementary | 448 |
Dawson Elementary | 542 |
Sam Houston Elementary | 351 |
Calk Elementary | 346 |
Gloria Hicks Elementary | 560 |
Luther Jones Elementary | 379 |
Travis Elementary | 333 |
Blanch Moore Elementary | 279 |
Woodlawn Elementary | 295 |
Evans Elementary | 214 |
Garcia Elementary | 340 |
Metro Elementary | 382 |